
Below is a list of species and the number of circles that identified them.
| Red-throated Loon 2 | Arctic Loon 0 |
| Pacific Loon 0 | Common Loon 8 |
| Yellow-billed Loon 0 | Least Grebe 2 |
| Pied-billed Grebe 32 | Horned Grebe 4 |
| Red-necked Grebe 4 | Eared Grebe 7 |
| Western Grebe 8 | Clark's Grebe 3 |
| Laysan Albatross 0 | Black-footed Albatross 0 |
| Short-tailed Albatross 0 | Northern Fulmar 0 |
| Herald Petrel 0 | Murphy's Petrel 0 |
| Mottled Petrel 0 | Fea's Petrel 0 |
| Black-capped Petrel 0 | Cook's Petrel 0 |
| Cory's Shearwater 1 | Pink-footed Shearwater 1 |
| Flesh-footed Shearwater 0 | Greater Shearwater 0 |
| Buller's Shearwater 0 | Sooty Shearwater 1 |
| Short-tailed Shearwater 0 | Manx Shearwater 0 |
| Black-vented Shearwater 0 | Audubon's Shearwater 0 |
| Wilson's Storm-Petrel 0 | White-faced Storm-Petrel 0 |
| Fork-tailed Storm-Petrel 0 | Leach's Storm-Petrel 0 |
| Ashy Storm-Petrel 0 | Band-rumped Storm-Petrel 0 |
| Black Storm-Petrel 0 | Least Storm-Petrel 0 |
| White-tailed Tropicbird 0 | Red-billed Tropicbird 0 |
| Masked Booby 0 | Blue-footed Booby 0 |
| Brown Booby 0 | Red-footed Booby 0 |
| Northern Gannet 0 | American White Pelican 16 |
| Brown Pelican 11 | Brandt's Cormorant 2 |
| Neotropic Cormorant 4 | Double-crested Cormorant 50 |
| Great Cormorant 5 | Red-faced Cormorant 0 |
| Pelagic Cormorant 1 | Anhinga 5 |
| Magnificent Frigatebird 2 | |
| American Bittern 4 | Least Bittern 2 |
| Great Blue Heron 62 | Great Egret 33 |
| Little Egret 1 | Snowy Egret 24 |
| Little Blue Heron 6 | Tricolored Heron 9 |
| Reddish Egret 4 | Cattle Egret 11 |
| Green Heron 11 | Black-crowned Night-Heron 19 |
| Yellow-crowned Night-Heron 4 | White Ibis 8 |
| Scarlet Ibis 0 | Glossy Ibis 1 |
| White-faced Ibis 2 | Roseate Spoonbill 3 |
| Wood Stork 2 | |
| Black Vulture 29 | Turkey Vulture 65 |
| California Condor 0 | |
| Greater Flamingo 1 | Chilean Flamingo 0 |
| Lesser Flamingo 0 | |
| Black-bellied Whistling-Duck 3 | Fulvous Whistling-Duck 2 |
| Greater White-fronted Goose 7 | Bar-headed Goose 0 |
| Emperor Goose 0 | Snow Goose 5 |
| Ross's Goose 0 | Canada Goose 60 |
| Brant 2 | Barnacle Goose 0 |
| Egyptian Goose 1 | Ruddy Shelduck 0 |
| Common Shelduck 0 | Mute Swan 12 |
| Trumpeter Swan 0 | Tundra Swan 0 |
| Black Swan 0 | Muscovy Duck 1 |
| Wood Duck 32 | Mandarin Duck 0 |
| Gadwall 23 | Eurasian Wigeon 3 |
| American Wigeon 25 | American Black Duck 13 |
| Mallard 55 | Mottled Duck 1 |
| Blue-winged Teal 18 | Cinnamon Teal 4 |
| Northern Shoveler 20 | White-cheeked Pintail 0 |
| Northern Pintail 24 | Green-winged Teal 29 |
| Garganey 0 | Redhead 46 |
| Canvasback 1 | Ring-necked Duck 10 |
| Tufted Duck 0 | Greater Scaup 3 |
| Lesser Scaup 10 | Steller's Eider 0 |
| Spectacled Eider 0 | King Eider 0 |
| Common Eider 0 | Harlequin Duck 1 |
| Surf Scoter 4 | White-winged Scoter 1 |
| Black Scoter 3 | Long-tailed Duck 0 |
| Bufflehead 4 | Common Goldeneye 1 |
| Barrow's Goldeneye 0 | Hooded Merganser 0 |
| Common Merganser 6 | Red-breasted Merganser 3 |
| Masked Duck 0 | Ruddy Duck 17 |
| Red-crested Pochard 0 | |
| Osprey 45 | Hook-billed Kite 0 |
| Swallow-tailed Kite 0 | White-tailed Kite 5 |
| Snail Kite 1 | Mississippi Kite 0 |
| Bald Eagle 27 | Northern Harrier 40 |
| Sharp-shinned Hawk 49 | Cooper's Hawk 45 |
| Northern Goshawk 3 | Gray Hawk 1 |
| Common Black-Hawk 1 | Harris's Hawk 1 |
| Red-shouldered Hawk 33 | Broad-winged Hawk 14 |
| Short-tailed Hawk 1 | Swainson's Hawk 5 |
| White-tailed Hawk 2 | Zone-tailed Hawk 1 |
| Red-tailed Hawk 58 | Ferruginous Hawk 0 |
| Rough-legged Hawk 2 | Golden Eagle 4 |
| Crested Caracara 3 | American Kestrel 38 |
| Merlin 18 | Aplomado Falcon 0 |
| Gyrfalcon 0 | Peregrine Falcon 19 |
| Prairie Falcon 4 | |
| Plain Chachalaca 3 | Chukar 0 |
| Red-legged Partridge 1 | Black Francolin 0 |
| Himalayan Snowcock 0 | Gray Partridge 1 |
| Ring-necked Pheasant 9 | Japanese Green Pheasant 0 |
| Common Peafowl 0 | Ruffed Grouse 1 |
| Greater Sage-Grouse 0 | Gunnison Sage-Grouse 0 |
| Spruce Grouse 0 | Willow Ptarmigan 0 |
| Rock Ptarmigan 0 | White-tailed Ptarmigan 0 |
| Blue Grouse 0 | Sharp-tailed Grouse 0 |
| Greater Prairie-Chicken 0 | Lesser Prairie-Chicken 0 |
| Wild Turkey 4 | Helmeted Guineafowl 0 |
| Mountain Quail 0 | Scaled Quail 1 |
| California Quail 8 | Gambel's Quail 1 |
| Northern Bobwhite 1 | Montezuma Quail 0 |
| Yellow Rail 0 | Black Rail 0 |
| Clapper Rail 5 | King Rail 0 |
| Virginia Rail 3 | Sora 2 |
| Purple Swamphen 1 | Purple Gallinule 1 |
| Common Moorhen 8 | American Coot 24 |
| Limpkin 0 | Sandhill Crane 3 |
| Whooping Crane 0 | |
| Northern Lapwing 3 | Black-bellied Plover 10 |
| European Golden-Plover 2 | American Golden-Plover 3 |
| Pacific Golden-Plover 0 | Mongolian Plover 0 |
| Snowy Plover 1 | Wilson's Plover 0 |
| Common Ringed Plover 0 | Semipalmated Plover 5 |
| Piping Plover 0 | Killdeer 51 |
| Mountain Plover 0 | Eurasian Dotterel 0 |
| American Oystercatcher 4 | Black Oystercatcher 0 |
| Black-necked Stilt 5 | American Avocet 7 |
| Northern Jacana 1 | Greater Yellowlegs 25 |
| Lesser Yellowlegs 15 | Spotted Redshank 0 |
| Solitary Sandpiper 5 | Willet 6 |
| Wandering Tattler 0 | Spotted Sandpiper 10 |
| Upland Sandpiper 0 | Whimbrel 2 |
| Bristle-thighed Curlew 0 | Long-billed Curlew 3 |
| Black-tailed Godwit 0 | Hudsonian Godwit 0 |
| Bar-tailed Godwit 0 | Marbled Godwit 3 |
| Ruddy Turnstone 3 | Black Turnstone 1 |
| Surfbird 1 | Red Knot 0 |
| Sanderling 4 | Semipalmated Sandpiper 3 |
| Western Sandpiper 3 | Red-necked Stint 0 |
| Little Stint 0 | Least Sandpiper 13 |
| White-rumped Sandpiper 2 | Baird's Sandpiper 1 |
| Pectoral Sandpiper 7 | Sharp-tailed Sandpiper 0 |
| Purple Sandpiper 0 | Rock Sandpiper 0 |
| Dunlin 9 | Curlew Sandpiper 0 |
| Stilt Sandpiper 2 | Buff-breasted Sandpiper 0 |
| Ruff 1 | Short-billed Dowitcher 3 |
| Long-billed Dowitcher 12 | Common Snipe 15 |
| American Woodcock 1 | Wilson's Phalarope 2 |
| Red-necked Phalarope 0 | Red Phalarope 1 |
| Great Skua 0 | South Polar Skua 0 |
| Pomarine Jaeger 0 | Parasitic Jaeger 0 |
| Long-tailed Jaeger 0 | Laughing Gull 16 |
| Franklin's Gull 3 | Little Gull 0 |
| Black-headed Gull 3 | Bonaparte's Gull 12 |
| Heermann's Gull 1 | Black-tailed Gull 0 |
| Mew Gull 3 | Ring-billed Gull 48 |
| Kelp Gull 0 | California Gull 12 |
| Herring Gull 29 | Yellow-legged Gull 0 |
| Thayer's Gull 0 | Iceland Gull 0 |
| Lesser Black-backed Gull 3 | Slaty-backed Gull 0 |
| Yellow-footed Gull 1 | Western Gull 2 |
| Glaucous-winged Gull 4 | Glaucous Gull 0 |
| Great Black-backed Gull 11 | Sabine's Gull 0 |
| Black-legged Kittiwake 0 | Red-legged Kittiwake 0 |
| Ross's Gull 0 | Ivory Gull 0 |
| Gull-billed Tern 1 | Caspian Tern 10 |
| Royal Tern 7 | Elegant Tern 0 |
| Sandwich Tern 3 | Roseate Tern 0 |
| Common Tern 5 | Arctic Tern 0 |
| Forster's Tern 11 | Least Tern 0 |
| Aleutian Tern 0 | Bridled Tern 0 |
| Sooty Tern 0 | White-winged Tern 0 |
| Black Tern 0 | Brown Noddy 0 |
| Black Noddy 0 | Black Skimmer 2 |
| Dovekie 0 | Common Murre 1 |
| Thick-billed Murre 0 | Razorbill 0 |
| Black Guillemot 0 | Pigeon Guillemot 0 |
| Long-billed Murrelet 0 | Marbled Murrelet 0 |
| Kittlitz's Murrelet 0 | Xantus's Murrelet 0 |
| Craveri's Murrelet 0 | Ancient Murrelet 0 |
| Cassin's Auklet 0 | Parakeet Auklet 0 |
| Least Auklet 0 | Whiskered Auklet 0 |
| Crested Auklet 0 | Rhinoceros Auklet 0 |
| Atlantic Puffin 0 | Horned Puffin 0 |
| Tufted Puffin 0 | |
| Rock Dove (Feral Pigeon) 47 | White-crowned Pigeon 0 |
| Red-billed Pigeon 1 | Band-tailed Pigeon 2 |
| Ringed Turtle-Dove 0 | Eurasian Collared-Dove 6 |
| Spotted Dove 0 | White-winged Dove 7 |
| Mourning Dove 72 | Inca Dove 6 |
| Common Ground-Dove 3 | Ruddy Ground-Dove 1 |
| White-tipped Dove 2 | Key West Quail-Dove 0 |
| Sulphur-crested Cockatoo 0 | Cockatiel 0 |
| Budgerigar 0 | Peach-faced Lovebird 17 |
| Rose-ringed Parakeet 0 | Monk Parakeet 2 |
| Blue-crowned Parakeet 0 | Green Parakeet 1 |
| Mitred Parakeet 0 | Red-masked Parakeet 0 |
| Dusky-headed Parakeet 0 | Black-hooded Parakeet 0 |
| Chestnut-fronted Macaw 0 | Thick-billed Parrot 0 |
| White-winged Parakeet 0 | Yellow-chevroned Parakeet 0 |
| White-fronted Parrot 0 | Yellow-lored Parrot 0 |
| Hispaniolan Parrot 0 | Red-crowned Parrot 1 |
| Lilac-crowned Parrot 0 | Red-lored Parrot 0 |
| Blue-fronted Parrot 0 | Mealy Parrot 0 |
| Yellow-headed Parrot 0 | Yellow-naped Parrot 0 |
| Yellow-crowned Parrot 0 | Orange-winged Parrot 0 |
| Black-billed Cuckoo 0 | Yellow-billed Cuckoo 2 |
| Mangrove Cuckoo 1 | Greater Roadrunner 3 |
| Smooth-billed Ani 0 | Groove-billed Ani 1 |
| Barn Owl 6 | Flammulated Owl 0 |
| Western Screech-Owl 3 | Eastern Screech-Owl 9 |
| Whiskered Screech-Owl 0 | Great Horned Owl 25 |
| Snowy Owl 0 | Northern Hawk Owl 0 |
| Northern Pygmy-Owl 3 | Ferruginous Pygmy-Owl 0 |
| Elf Owl 0 | Burrowing Owl 1 |
| Spotted Owl 0 | Barred Owl 11 |
| Great Gray Owl 0 | Long-eared Owl 0 |
| Short-eared Owl 0 | Boreal Owl 0 |
| Northern Saw-whet Owl 0 | |
| Lesser Nighthawk 0 | Common Nighthawk 7 |
| Antillean Nighthawk 0 | Common Pauraque 1 |
| Common Poorwill 0 | Chuck-will's-widow 0 |
| Buff-collared Nightjar 0 | Whip-poor-will 1 |
| Black Swift 1 | Chimney Swift 24 |
| Vaux's Swift 0 | White-throated Swift 2 |
| Green Violet-ear 0 | Broad-billed Hummingbird 0 |
| White-eared Hummingbird 0 | Berylline Hummingbird 0 |
| Buff-bellied Hummingbird 4 | Violet-crowned Hummingbird 0 |
| Blue-throated Hummingbird 0 | Magnificent Hummingbird 0 |
| Plain-capped Starthroat 0 | Lucifer Hummingbird 0 |
| Ruby-throated Hummingbird 11 | Black-chinned Hummingbird 0 |
| Anna's Hummingbird 7 | Costa's Hummingbird 0 |
| Calliope Hummingbird 0 | Broad-tailed Hummingbird 0 |
| Rufous Hummingbird 2 | Allen's Hummingbird 0 |
| Elegant Trogon 0 | Eared Trogon 0 |
| Ringed Kingfisher 2 | Belted Kingfisher 52 |
| Green Kingfisher 0 | |
| Lewis's Woodpecker 1 | Red-headed Woodpecker 11 |
| Acorn Woodpecker 2 | Gila Woodpecker 2 |
| Golden-fronted Woodpecker 5 | Red-bellied Woodpecker 48 |
| Williamson's Sapsucker 1 | Yellow-bellied Sapsucker 17 |
| Red-naped Sapsucker 0 | Red-breasted Sapsucker 3 |
| Ladder-backed Woodpecker 7 | Nuttall's Woodpecker 3 |
| Downy Woodpecker 56 | Hairy Woodpecker 24 |
| Arizona Woodpecker 0 | Red-cockaded Woodpecker 0 |
| White-headed Woodpecker 0 | Three-toed Woodpecker 0 |
| Black-backed Woodpecker 0 | Northern Flicker 74 |
| Gilded Flicker 1 | Pileated Woodpecker 22 |
| Northern Beardless-Tyrannulet 1 | Olive-sided Flycatcher 1 |
| Greater Pewee 0 | Western Wood-Pewee 1 |
| Eastern Wood-Pewee 10 | Yellow-bellied Flycatcher 0 |
| Acadian Flycatcher 2 | Alder Flycatcher 0 |
| Willow Flycatcher 0 | Least Flycatcher 2 |
| Hammond's Flycatcher 0 | Gray Flycatcher 0 |
| Dusky Flycatcher 0 | Pacific-slope Flycatcher 0 |
| Cordilleran Flycatcher 0 | Buff-breasted Flycatcher 0 |
| Black Phoebe 9 | Eastern Phoebe 34 |
| Say's Phoebe 3 | Vermilion Flycatcher 2 |
| Dusky-capped Flycatcher 1 | Ash-throated Flycatcher 0 |
| Great Crested Flycatcher 2 | Brown-crested Flycatcher 1 |
| La Sagra's Flycatcher 0 | Great Kiskadee 3 |
| Sulphur-bellied Flycatcher 0 | Tropical Kingbird 1 |
| Couch's Kingbird 3 | Cassin's Kingbird 1 |
| Thick-billed Kingbird 0 | Western Kingbird 0 |
| Eastern Kingbird 1 | Gray Kingbird 0 |
| Scissor-tailed Flycatcher 8 | Fork-tailed Flycatcher 1 |
| Rose-throated Becard 1 | |
| Loggerhead Shrike 9 | Northern Shrike 0 |
| White-eyed Vireo 8 | Thick-billed Vireo 0 |
| Bell's Vireo 0 | Black-capped Vireo 0 |
| Gray Vireo 0 | Yellow-throated Vireo 1 |
| Plumbeous Vireo 0 | Cassin's Vireo 0 |
| Blue-headed Vireo 5 | Hutton's Vireo 2 |
| Warbling Vireo 2 | Philadelphia Vireo 2 |
| Red-eyed Vireo 7 | Yellow-green Vireo 1 |
| Black-whiskered Vireo 0 | |
| Gray Jay 0 | Steller's Jay 10 |
| Blue Jay 71 | Green Jay 0 |
| Brown Jay 1 | Florida Scrub-Jay 0 |
| Island Scrub-Jay 0 | Western Scrub-Jay 9 |
| Mexican Jay 0 | Pinyon Jay 1 |
| Clark's Nutcracker 0 | Black-billed Magpie 12 |
| Yellow-billed Magpie 0 | Eurasian Jackdaw 3 |
| American Crow 79 | Northwestern Crow 0 |
| Tamaulipas Crow 0 | Fish Crow 14 |
| Chihuahuan Raven 0 | Common Raven 22 |
| Sky Lark 3 | Horned Lark 7 |
| Purple Martin 1 | Tree Swallow 23 |
| Violet-green Swallow 3 | Bahama Swallow 0 |
| Northern Rough-winged Swallow 16 | Bank Swallow 4 |
| Cliff Swallow 3 | Cave Swallow 1 |
| Barn Swallow 20 | |
| Carolina Chickadee 30 | Black-capped Chickadee 33 |
| Mountain Chickadee 1 | Mexican Chickadee 0 |
| Chestnut-backed Chickadee 3 | Boreal Chickadee 0 |
| Gray-headed Chickadee 0 | Bridled Titmouse 0 |
| Oak Titmouse 2 | Juniper Titmouse 0 |
| Tufted Titmouse 44 | Verdin 2 |
| Bushtit 3 | |
| Red-breasted Nuthatch 6 | White-breasted Nuthatch 34 |
| Pygmy Nuthatch 1 | Brown-headed Nuthatch 3 |
| Brown Creeper 5 | |
| Cactus Wren 2 | Rock Wren 1 |
| Canyon Wren 1 | Carolina Wren 43 |
| Bewick's Wren 7 | House Wren 7 |
| Winter Wren 5 | Sedge Wren 2 |
| Marsh Wren 8 | American Dipper 0 |
| Red-whiskered Bulbul 0 | |
| Golden-crowned Kinglet 18 | Ruby-crowned Kinglet 42 |
| Dusky Warbler 0 | Arctic Warbler 0 |
| Blue-gray Gnatcatcher 6 | California Gnatcatcher 0 |
| Black-tailed Gnatcatcher 0 | Black-capped Gnatcatcher 0 |
| Bluethroat 0 | Northern Wheatear 0 |
| Eastern Bluebird 29 | Western Bluebird 3 |
| Mountain Bluebird 21 | Townsend's Solitaire 4 |
| Veery 2 | Gray-cheeked Thrush 2 |
| Bicknell's Thrush 0 | Swainson's Thrush 8 |
| Hermit Thrush 6 | Wood Thrush 6 |
| Fieldfare 3 | Clay-colored Robin 1 |
| Rufous-backed Robin 0 | American Robin 62 |
| Varied Thrush 2 | Aztec Thrush 0 |
| Wrentit 1 | |
| Gray Catbird 26 | Northern Mockingbird 44 |
| Bahama Mockingbird 0 | Sage Thrasher 1 |
| Brown Thrasher 19 | Long-billed Thrasher 1 |
| Bendire's Thrasher 0 | Curve-billed Thrasher 3 |
| California Thrasher 1 | Crissal Thrasher 0 |
| Le Conte's Thrasher 0 | |
| European Starling 70 | Common Myna 0 |
| Crested Myna 0 | Hill Myna 0 |
| Yellow Wagtail 0 | White Wagtail 3 |
| Black-backed Wagtail 0 | Red-throated Pipit 0 |
| American Pipit 14 | Sprague's Pipit 0 |
| Bohemian Waxwing 0 | Cedar Waxwing 31 |
| Phainopepla 1 | Olive Warbler 0 |
| Blue-winged Warbler 0 | Golden-winged Warbler 0 |
| Tennessee Warbler 5 | Orange-crowned Warbler 6 |
| Nashville Warbler 5 | Virginia's Warbler 0 |
| Colima Warbler 0 | Lucy's Warbler 0 |
| Northern Parula 1 | Tropical Parula 0 |
| Yellow Warbler 2 | Chestnut-sided Warbler 3 |
| Magnolia Warbler 8 | Cape May Warbler 7 |
| Black-throated Blue Warbler 4 | Yellow-rumped Warbler 56 |
| Black-throated Gray Warbler 1 | Golden-cheeked Warbler 0 |
| Black-throated Green Warbler 12 | Townsend's Warbler 0 |
| Hermit Warbler 0 | Blackburnian Warbler 1 |
| Yellow-throated Warbler 2 | Grace's Warbler 0 |
| Pine Warbler 11 | Kirtland's Warbler 0 |
| Prairie Warbler 7 | Palm Warbler 18 |
| Bay-breasted Warbler 3 | Blackpoll Warbler 4 |
| Cerulean Warbler 0 | Black-and-white Warbler 6 |
| American Redstart 10 | Prothonotary Warbler 1 |
| Worm-eating Warbler 0 | Swainson's Warbler 0 |
| Ovenbird 2 | Northern Waterthrush 1 |
| Louisiana Waterthrush 0 | Kentucky Warbler 0 |
| Connecticut Warbler 0 | Mourning Warbler 0 |
| MacGillivray's Warbler 1 | Common Yellowthroat 19 |
| Gray-crowned Yellowthroat 1 | Hooded Warbler 1 |
| Wilson's Warbler 2 | Canada Warbler 1 |
| Red-faced Warbler 0 | Painted Redstart 0 |
| Golden-crowned Warbler 0 | Rufous-capped Warbler 0 |
| Yellow-breasted Chat 1 | |
| Bananaquit 0 | Hepatic Tanager 0 |
| Summer Tanager 6 | Scarlet Tanager 8 |
| Western Tanager 0 | Flame-colored Tanager 0 |
| Western Spindalis 0 | |
| White-collared Seedeater 01 | Red-crested Cardinal 0 |
| Olive Sparrow 1 | Green-tailed Towhee 0 |
| Spotted Towhee 8 | Eastern Towhee 22 |
| Canyon Towhee 0 | California Towhee 3 |
| Abert's Towhee 2 | Rufous-winged Sparrow 0 |
| Cassin's Sparrow 0 | Bachman's Sparrow 0 |
| Botteri's Sparrow 0 | Rufous-crowned Sparrow 0 |
| Five-striped Sparrow 0 | American Tree Sparrow 2 |
| Chipping Sparrow 23 | Clay-colored Sparrow 2 |
| Brewer's Sparrow 1 | Field Sparrow 4 |
| Black-chinned Sparrow 0 | Vesper Sparrow 2 |
| Lark Sparrow 2 | Black-throated Sparrow 1 |
| Sage Sparrow 0 | Lark Bunting 0 |
| Savannah Sparrow 11 | Grasshopper Sparrow 0 |
| Baird's Sparrow 0 | Henslow's Sparrow 0 |
| Le Conte's Sparrow 0 | Nelson's Sharp-tailed Sparrow 1 |
| Saltmarsh Sharp-tailed Sparrow 0 | Seaside Sparrow 1 |
| Fox Sparrow 3 | Song Sparrow 46 |
| Lincoln's Sparrow 4 | Swamp Sparrow 15 |
| White-throated Sparrow 27 | Harris's Sparrow 1 |
| White-crowned Sparrow 17 | Golden-crowned Sparrow 4 |
| Dark-eyed Junco 24 | Yellow-eyed Junco 0 |
| McCown's Longspur 0 | Lapland Longspur 2 |
| Smith's Longspur 0 | Chestnut-collared Longspur 0 |
| Rustic Bunting 0 | Snow Bunting 0 |
| McKay's Bunting 0 | |
| Crimson-collared Grosbeak 0 | Northern Cardinal 59 |
| Pyrrhuloxia 0 | Yellow Grosbeak 0 |
| Rose-breasted Grosbeak 6 | Black-headed Grosbeak 0 |
| Blue Bunting 0 | Blue Grosbeak 3 |
| Lazuli Bunting 0 | Indigo Bunting 14 |
| Varied Bunting 0 | Painted Bunting 1 |
| Dickcissel 4 | |
| Bobolink 1 | Red-winged Blackbird 62 |
| Tricolored Blackbird 0 | Eastern Meadowlark 14 |
| Western Meadowlark 10 | Yellow-headed Blackbird 3 |
| Rusty Blackbird 7 | Brewer's Blackbird 7 |
| Common Grackle 28 | Boat-tailed Grackle 5 |
| Great-tailed Grackle 9 | Shiny Cowbird 0 |
| Bronzed Cowbird 4 | Brown-headed Cowbird 29 |
| Orchard Oriole 1 | Hooded Oriole 0 |
| Streak-backed Oriole 0 | Bullock's Oriole 0 |
| Spot-breasted Oriole 0 | Altamira Oriole 1 |
| Audubon's Oriole 0 | Baltimore Oriole 5 |
| Scott's Oriole 0 | |
| Brambling 2 | Gray-crowned Rosy-Finch 0 |
| Black Rosy-Finch 0 | Brown-capped Rosy-Finch 0 |
| Pine Grosbeak 0 | Purple Finch 11 |
| Cassin's Finch 0 | House Finch 51 |
| Red Crossbill 1 | White-winged Crossbill 0 |
| Common Redpoll 0 | Hoary Redpoll 0 |
| Pine Siskin 3 | Lesser Goldfinch 9 |
| Lawrence's Goldfinch 0 | American Goldfinch 58 |
| European Goldfinch 0 | Yellow-fronted Canary 0 |
| Evening Grosbeak 0 | |
| House Sparrow 29 | Eurasian Tree Sparrow 1 |
| Orange Bishop 0 | Nutmeg Mannikin 0 |
| Java Sparrow 0 | |
| Unidentified Species 16 | |
| Non-North American Species Seen | |
| Alpine Swift 1 | Amazon Kingfisher 1 |
| Aztec (Olive-throated) Parakeet 1 | Balearic Shearwater 1 |
| Band-backed Wren 1 | Blackcap 1 |
| Black-collared Hawk 1 | Black-headed (Citreoline) Trogon 1 |
| Black Woodpecker 1 | Blue-gray Tanager 1 |
| Blue Tit 4 | Boat-billed Flycatcher 1 |
| Carrion Crow 2 | Cetti's Warbler 1 |
| Cirl Bunting 1 | Collared Dove 1 |
| Common Blackbird 1 | Common Buzzard 4 |
| Common Chaffinch 3 | Common Kingfisher 2 |
| Common Linnet 3 | Common Pochard 1 |
| Common Tody Flycatcher 1 | Common Woodpigeon 3 |
| Corn Bunting 1 | Crested Lark 1 |
| Demoiselle Crane 1 | Eurasian Blackbird 2 |
| Eurasian Coot 1 | Eurasian Curlew 1 |
| Eurasian Hoopoe 1 | Eurasian Jay 2 |
| Eurasian Kestrel 3 | Eurasian Magpie 2 |
| Eurasian Penduline Tit 1 | Eurasian Siskin 2 |
| Eurasian Sparrowhawk 4 | Eurasian Teal 1 |
| Eurasian Tree Sparrow 2 | European Goldfinch 4 |
| European Greenfinch 3 | European Robin 3 |
| Gray Heron 3 | Gray Wagtail 3 |
| Graylag Goose 1 | Grayish Saltator 1 |
| Great Black Hawk 1 | Great Spotted Woodpecker 3 |
| Great Tit 4 | Green-breasted Mango Hummingbird 1 |
| Green Sandpiper 2 | Green Woodpecker 1 |
| Greenfinch 1 | Greenish Elaenia 1 |
| Greenshank 1 | Hawfinch 2 |
| Hedge Accentor 2 | House Martin 1 |
| Laughing Falcon 1 | Lesser Yellow-headed Savannah Vulture 1 |
| Lineated Woodpecker 1 | Little Owl 2 |
| Little Ringed Plover 1 | Long-tailed Hermit Hummingbird 1 |
| Long-tailed Tit 3 | Mangrove Swallow 1 |
| Marsh Harrier 1 | Marsh Tit 1 |
| Masked Tityra 1 | Meadow Pipit 7 |
| Melodious Blackbird 1 | Middle Spotted Woodpecker 1 |
| Mistle Thrush 3 | Montezuma's Oropendola 1 |
| Northern Caracara 1 | Northern Chiffchaff 2 |
| Pallid Swift 1 | Pied Wagtail 1 |
| Red-legged Partirdge 1 | Redshank 1 |
| Redwing 2 | Reed Bunting 2 |
| Reed Warbler 1 | Roadside Hawk 1 |
| Rook 2 | Ruddy Crake 1 |
| Rufous-breasted Spinetail 1 | Sardinian Warbler 1 |
| Scrub Euphonia 1 | Serin 2 |
| Short-billed Pigeon 1 | Short-toed Treecreeper 2 |
| Social Flycatcher 1 | Song Thrush 4 |
| Southern Gray Shrike 1 | Spot-breasted Wren 1 |
| Squirrel Cuckoo 1 | Stock Pigeon 3 |
| Stonechat 1 | Stone Curlew 1 |
| Syrian Woodpecker 1 | Tropical Pewee 1 |
| Water Rail 1 | Whiskered Tern 1 |
| White-bellied Emerald Hummingbird 1 | White Stork 2 |
| Wood Pigeon 1 | Yellowhammer 2 |
| Yellow-throated Euphonia 1 | Yellow-winged Tanager 1 |
| Zitting Cisticola 1 | |